
Cryogenic Liquid Storage Tank Container
Perlite los yog Composite Super Insulation system thiab cov tshuab nqus tsev siab heev siv los ua kom muaj kev ua haujlwm siab thermal, ncua sij hawm ntev, cov nqi qis hauv lub neej thiab qhov hnyav qis rau kev txo nqi ua haujlwm thiab kev teeb tsa.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Daim ntawv thov ntawm Cryogenic Liquid Storage Tank Container
Cov roj tank feem ntau yog siv los khaws thiab thauj roj. Raws li kev muaj peev xwm tiv taus siab, muaj cov roj tso tsheb hlau luam siab, cov roj tso tsheb hlau luam uas tsis tshua muaj siab thiab cov pa roj carbon monoxide tso tsheb hlau luam; Raws li cov ntaub ntawv sib txawv, muaj stainless hlau roj cia tank, stainless hlau thawv steel roj cia tank thiab stainless hlau alloy roj cia tank.
| TECHNICAL PARAMETERS FOR LPG STORAGE TANK TOROIDAL TANK | |||||
| Volume (m³) | tsim siab (MPa) | Lub tog raj kheej loj (Dia.*length*thickness) mm | Dimensions ( Dia. * qhov siab * ntev) mm | Khoom siv | Net nyhav (Kg) |
| 5 | 1.77 | Φ1216*2010*5000 | Q345R | 1000 | |
| 10 | 1.77 | DN1600 * 4400 * 10 | Φ1620*2400*5300 | Q345R | 2800 |
| 15 | 1.77 | DN1800 * 5250 * 12 | Φ1824*2600*6300 | Q345R | 4250 |
| 20 | 1.77 | Φ2200*4500*12 | Q345R | 5200 | |
| 25 | 1.77 | DN2200 * 5800 * 12 | Φ2224*3000*7100 | Q345R | 5850 |
| 30 | 1.77 | DN2200 * 7100 * 12 | Φ2224*3000*8400 | Q345R | 6800 |
| 45 | 1.77 | DN2600 * 7500 * 14 | Φ2628*3400*9000 | Q345R | 9770 |
| 50 | 1.77 | DN2600 * 8500 * 14 | Φ2628*3400*10000 | Q345R | 10800 |
Cim npe nrov: Cryogenic kua cia tank thawv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, hais, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










