
Cryogenic kua Nitrogen Generator Khoom cog
High Purity Nitrogen Cog ua ke cov cua compression, adsorption purification thiab cryogenic distillation. Lawv tsim nitrogen mus txog 99.99999 feem pua purity.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Peb yog cov kws tshaj lij roj generator Hoobkas, peb tsim cov tshuab hluav taws xob oxygen, nitrogen generator, hydrogen generator.Thiab peb tsim cov qauv ntawm cov tshuab hluav taws xob, cov khoom siv sib txawv, cov roj purity sib txawv, txawv me me, kom tau raws li koj qhov kev xav tau sib txawv. Hauv qab no yog peb lub tshuab hluav taws xob oxygen generator technical parameter rau koj. kev tshuaj xyuas:
Qauv | Tus nqi ntws (Nm³ / h) | Purity (%) |
FD10-39 | 10 | 99.9 |
FD20-39 | 20 | 99.9 |
FD30-39 | 30 | 99.9 |
FD40-39 | 40 | 99.9 |
FD50-39 | 50 | 99.9 |
FD60-39 | 60 | 99.9 |
FD80-39 | 80 | 99.9 |
FD100-39 | 100 | 99.9 |
FD150-39 | 150 | 99.9 |
FD200-39 | 200 | 99.9 |
FD300-39 | 300 | 99.9 |
FD400-39 | 400 | 99.9 |
FD500-39 | 500 | 99.9 |
FD600-39 | 600 | 99.9 |
FD800-39 | 800 | 99.9 |
Cov duab khoom
2. Flow Chart
3. Qhov zoo
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug